Subset Spread Scanner (Live)

Live WebSocket prices | Discovery every 60s

Auto-refreshes every 10s
475 groups471 enabled10 arb-able2445/2500 tokens2327 live booksExecutor: ACTIVEDeployed: $846.55 (18 pairs)Last scan: 2026-03-15T14:25:39ZWS update: 15:19:56

Positions

PairPairedCostSell @P&L
Solstice FDV above ___ one day after launch?:$400M-vs-$200M20$19.24$0.99$+0.52
Gold (GC) above ___ end of June?:$5,800-vs-$5,60015$14.52$0.73$-3.57
Silver (SI) above ___ end of June?:$100-vs-$956$5.63$0.73$-1.25
Will Oro launch a token by ___?:June 30, 2026-vs-December 31, 202611$10.56$0.48$-5.28
How high will US unemployment go in 2026?:7.0%-vs-6.0%63$61.12$1.05$+5.03
S&P 500 Single-Day Gains and Losses (%) in Q1:5% Loss-vs-4% Loss2$1.89$1.09$+0.30
Unit FDV above ___ one day after launch?:$600M-vs-$400M63$61.75$0.96$-1.27
GPU rental prices (H100) hit___ by April 30?:↓ $2.10-vs-↓ $2.2086$83.42$0.97$+0.00
Will the 30-year Mortgage Rate hit __ in 2026?:↑ 6.50%-vs-↑ 6.30%60$58.45$0.53$-26.65
Gemini 3.5 released by...?:May 31-vs-June 3052$50.96$0.96$-1.04
Marco Rubio visits China by...?:April 30-vs-December 315$4.75$0.92$-0.15
Will Hibachi launch a token by ___?:September 30, 2026-vs-December 31, 202611$10.72$0.54$-4.78
Will Netflix (NFLX) finish week of March 16 above___?:$150-vs-$140164$152.24$1.00$+11.10
Opensea FDV above ___ one day after launch?:$100M-vs-$100M52$50.70$0.98$+0.26
What price will BNB hit in 2026?:↓ 400-vs-↓ 50088$83.49$0.90$-4.29
What price will Ethena hit in 2026?:↑ 0.80-vs-↑ 0.706$5.81$0.79$-1.07
What price will Zcash hit in 2026?:↑ 800-vs-↑ 700134$136.85$0.94$-10.89
What price will Plasma hit in 2026?:↑ 2.00-vs-↑ 1.6045$34.45$0.80$+1.37
Net Deployed: $846.55 | 18 pairs

Orphan Tokens

OptionSideMarketSharesPaidPair Cost
$100NOSilver (SI) above ___ end of June?23$0.64$1.54
$400MYESUnit FDV above ___ one day after launch?6$0.26$0.98
5% LossNOS&P 500 Single-Day Gains and Losses (%) in Q134$0.86$1.19
6.0%YESHow high will US unemployment go in 2026?16$0.18$1.05
December 31YESMarco Rubio visits China by...?3$0.79$1.01
December 31, 2026YESWill Oro launch a token by ___?4$0.25$1.21
June 30, 2026YESWill o1 launch a token by ___?7$0.77$1.77
June 30, 2026YESWill Predict.fun launch a token by ___?53$0.30$1.30
March 16YESMojtaba Khamenei public appearance by...?12No pair
March 31, 2027NOWill o1 launch a token by ___?7$0.20$1.11
March 31, 2027NOWill Predict.fun launch a token by ___?96$0.35$1.31
by End Of MarchNOCRUDE OIL (CL) HIT (HIGH) $1101$0.64$1.40
↑ 0.80NOWhat price will Ethena hit in 2026?24$0.92$1.90
↑ 2.00NOWhat price will Plasma hit in 2026?12$0.71$1.53
↑ 700YESWhat price will Zcash hit in 2026?43$0.28$1.04
Total: 341 orphan shares
ENABLED threshold What price will Hyperliquid hit in 2026? best: +0.010
↑ 100 ⊂ ↑ 80 ⊂ ↑ 70 ⊂ ↑ 66 ⊂ ↑ 62 ⊂ ↑ 58 ⊂ ↑ 54 ⊂ ↑ 50 ⊂ ↑ 46 ⊂ ↑ 42
Auto-detected: higher threshold ⊂ lower threshold. Verify before enabling.
Option YES Ask NO Ask Liquidity WS
↑ 42 $0.82 $0.27 $9,775 113s
↑ 46 $0.60 $0.47 $8,594 113s
↑ 50 $0.54 $0.57 $7,103 0s
↑ 54 $0.49 $0.57 $3,924 113s
↑ 58 $0.37 $0.73 $4,520 113s
↑ 62 $0.25 $0.81 $4,813 113s
↑ 66 $0.31 $0.83 $4,309 113s
↑ 70 $0.32 $0.74 $3,438 113s
↑ 80 $0.24 $0.82 $8,600 108s
↑ 100 $0.18 $0.83 $20,681 35s

Pairwise Spreads (NO subset + YES superset):

Pair NO Ask YES Ask Combined Spread
NO(↑ 70) + YES(↑ 62) $0.74 $0.25 $0.99 +0.010
NO(↑ 70) + YES(↑ 66) $0.74 $0.31 $1.05 -0.050
NO(↑ 80) + YES(↑ 62) $0.82 $0.25 $1.07 -0.070
NO(↑ 100) + YES(↑ 80) $0.83 $0.24 $1.07 -0.070
NO(↑ 66) + YES(↑ 62) $0.83 $0.25 $1.08 -0.080
NO(↑ 100) + YES(↑ 62) $0.83 $0.25 $1.08 -0.080
NO(↑ 54) + YES(↑ 50) $0.57 $0.54 $1.11 -0.110
NO(↑ 70) + YES(↑ 58) $0.74 $0.37 $1.11 -0.110
NO(↑ 80) + YES(↑ 66) $0.82 $0.31 $1.13 -0.130
NO(↑ 100) + YES(↑ 66) $0.83 $0.31 $1.14 -0.140
NO(↑ 80) + YES(↑ 70) $0.82 $0.32 $1.14 -0.140
NO(↑ 100) + YES(↑ 70) $0.83 $0.32 $1.15 -0.150
NO(↑ 50) + YES(↑ 46) $0.57 $0.60 $1.17 -0.170
NO(↑ 54) + YES(↑ 46) $0.57 $0.60 $1.17 -0.170
NO(↑ 62) + YES(↑ 58) $0.81 $0.37 $1.18 -0.180
NO(↑ 80) + YES(↑ 58) $0.82 $0.37 $1.19 -0.190
NO(↑ 66) + YES(↑ 58) $0.83 $0.37 $1.20 -0.200
NO(↑ 100) + YES(↑ 58) $0.83 $0.37 $1.20 -0.200
NO(↑ 58) + YES(↑ 54) $0.73 $0.49 $1.22 -0.220
NO(↑ 70) + YES(↑ 54) $0.74 $0.49 $1.23 -0.230
NO(↑ 58) + YES(↑ 50) $0.73 $0.54 $1.27 -0.270
NO(↑ 70) + YES(↑ 50) $0.74 $0.54 $1.28 -0.280
NO(↑ 46) + YES(↑ 42) $0.47 $0.82 $1.29 -0.290
NO(↑ 62) + YES(↑ 54) $0.81 $0.49 $1.30 -0.300
NO(↑ 80) + YES(↑ 54) $0.82 $0.49 $1.31 -0.310
NO(↑ 66) + YES(↑ 54) $0.83 $0.49 $1.32 -0.320
NO(↑ 100) + YES(↑ 54) $0.83 $0.49 $1.32 -0.320
NO(↑ 58) + YES(↑ 46) $0.73 $0.60 $1.33 -0.330
NO(↑ 70) + YES(↑ 46) $0.74 $0.60 $1.34 -0.340
NO(↑ 62) + YES(↑ 50) $0.81 $0.54 $1.35 -0.350
NO(↑ 80) + YES(↑ 50) $0.82 $0.54 $1.36 -0.360
NO(↑ 66) + YES(↑ 50) $0.83 $0.54 $1.37 -0.370
NO(↑ 100) + YES(↑ 50) $0.83 $0.54 $1.37 -0.370
NO(↑ 50) + YES(↑ 42) $0.57 $0.82 $1.39 -0.390
NO(↑ 54) + YES(↑ 42) $0.57 $0.82 $1.39 -0.390
NO(↑ 62) + YES(↑ 46) $0.81 $0.60 $1.41 -0.410
NO(↑ 80) + YES(↑ 46) $0.82 $0.60 $1.42 -0.420
NO(↑ 66) + YES(↑ 46) $0.83 $0.60 $1.43 -0.430
NO(↑ 100) + YES(↑ 46) $0.83 $0.60 $1.43 -0.430
NO(↑ 58) + YES(↑ 42) $0.73 $0.82 $1.55 -0.550
NO(↑ 70) + YES(↑ 42) $0.74 $0.82 $1.56 -0.560
NO(↑ 62) + YES(↑ 42) $0.81 $0.82 $1.63 -0.630
NO(↑ 80) + YES(↑ 42) $0.82 $0.82 $1.64 -0.640
NO(↑ 66) + YES(↑ 42) $0.83 $0.82 $1.65 -0.650
NO(↑ 100) + YES(↑ 42) $0.83 $0.82 $1.65 -0.650
ENABLED threshold Probable FDV above ___ one day after launch? best: +0.010
$1B ⊂ $800M ⊂ $500M ⊂ $400M ⊂ $300M ⊂ $200M ⊂ $100M ⊂ $50M
Auto-detected: higher threshold ⊂ lower threshold. Verify before enabling.
Option YES Ask NO Ask Liquidity WS
$50M $0.10 $0.92 $14,124 42s
$100M $0.07 $0.98 $1,884 14s
$200M $0.16 $0.95 $5,989 113s
$300M $0.03 $0.97 $11,603 113s
$400M $0.05 $0.98 $5,447 113s
$500M $0.14 $0.98 $1,206 113s
$800M $0.08 $0.96 $7,648 113s
$1B $0.04 $0.98 $6,167 113s

Pairwise Spreads (NO subset + YES superset):

Pair NO Ask YES Ask Combined Spread
NO($800M) + YES($300M) $0.96 $0.03 $0.99 +0.010
NO($500M) + YES($300M) $0.98 $0.03 $1.00 -0.002
NO($400M) + YES($300M) $0.98 $0.03 $1.00 -0.003
NO($1B) + YES($300M) $0.98 $0.03 $1.01 -0.008
NO($800M) + YES($400M) $0.96 $0.05 $1.01 -0.013
NO($200M) + YES($100M) $0.95 $0.07 $1.02 -0.018
NO($500M) + YES($400M) $0.98 $0.05 $1.02 -0.025
NO($800M) + YES($100M) $0.96 $0.07 $1.03 -0.030
NO($1B) + YES($400M) $0.98 $0.05 $1.03 -0.031
NO($300M) + YES($100M) $0.97 $0.07 $1.04 -0.041
NO($500M) + YES($100M) $0.98 $0.07 $1.04 -0.042
NO($400M) + YES($100M) $0.98 $0.07 $1.04 -0.043
NO($1B) + YES($100M) $0.98 $0.07 $1.05 -0.048
NO($200M) + YES($50M) $0.95 $0.10 $1.05 -0.052
NO($1B) + YES($800M) $0.98 $0.08 $1.06 -0.061
NO($800M) + YES($50M) $0.96 $0.10 $1.06 -0.064
NO($300M) + YES($50M) $0.97 $0.10 $1.07 -0.075
NO($500M) + YES($50M) $0.98 $0.10 $1.08 -0.076
NO($400M) + YES($50M) $0.98 $0.10 $1.08 -0.077
NO($100M) + YES($50M) $0.98 $0.10 $1.08 -0.079
NO($1B) + YES($50M) $0.98 $0.10 $1.08 -0.082
NO($800M) + YES($500M) $0.96 $0.14 $1.11 -0.107
NO($800M) + YES($200M) $0.96 $0.16 $1.12 -0.124
NO($1B) + YES($500M) $0.98 $0.14 $1.12 -0.125
NO($300M) + YES($200M) $0.97 $0.16 $1.14 -0.135
NO($500M) + YES($200M) $0.98 $0.16 $1.14 -0.136
NO($400M) + YES($200M) $0.98 $0.16 $1.14 -0.137
NO($1B) + YES($200M) $0.98 $0.16 $1.14 -0.142
ENABLED date Military action against Iran ends by...? best: +0.010
by March 12 ⊂ by March 13 ⊂ by March 14 ⊂ by March 15 ⊂ by March 16 ⊂ by March 17 ⊂ by March 18 ⊂ by March 19 ⊂ by March 20 ⊂ by March 21 ⊂ by March 22 ⊂ by March 23 ⊂ by March 24 ⊂ by March 25 ⊂ by March 26 ⊂ by March 27 ⊂ by March 28 ⊂ by March 29 ⊂ by March 30 ⊂ by March 31
Auto-detected: earlier date ⊂ later date. Within-event date group.
Option YES Ask NO Ask Liquidity WS
March 12 $0.00 $1.00 $6,693 8s
March 13 $0.00 $1.00 $7,379 6s
March 14 $0.00 $1.00 $6,282 144s
March 15 $0.00 $1.00 $7,147 8s
March 16 $0.02 $0.99 $393 3s
March 17 $0.04 $0.99 $4,962 6s
March 18 $0.06 $0.98 $9,129 6s
March 19 $0.14 $0.98 $2,583 3s
March 20 $0.10 $0.97 $3,544 62s
March 21 $0.10 $0.96 $3,444 8s
March 22 $0.08 $0.94 $2,807 8s
March 23 $0.25 $0.92 $1,247 109s
March 24 $0.38 $0.88 $872 26s
March 25 $0.11 $0.94 $1,536 144s
March 26 $0.66 $0.91 $114 144s
March 27 $0.66 $0.91 $128 66s
March 28 $0.18 $0.91 $3,889 144s
March 29 $0.19 $0.83 $3,273 144s
March 30 $0.20 $0.83 $4,811 144s
March 31 $0.20 $0.82 $13,247 144s

Pairwise Spreads (NO subset + YES superset):

Pair NO Ask YES Ask Combined Spread
NO(March 24) + YES(March 25) $0.88 $0.11 $0.99 +0.010
NO(March 12) + YES(March 13) $1.00 $0.00 $1.00 -0.001
NO(March 12) + YES(March 14) $1.00 $0.00 $1.00 -0.001
NO(March 13) + YES(March 14) $1.00 $0.00 $1.00 -0.001
NO(March 12) + YES(March 15) $1.00 $0.00 $1.00 -0.003
NO(March 13) + YES(March 15) $1.00 $0.00 $1.00 -0.003
NO(March 14) + YES(March 15) $1.00 $0.00 $1.00 -0.003
NO(March 15) + YES(March 16) $1.00 $0.02 $1.02 -0.022
NO(March 12) + YES(March 16) $1.00 $0.02 $1.02 -0.023
NO(March 13) + YES(March 16) $1.00 $0.02 $1.02 -0.023
NO(March 14) + YES(March 16) $1.00 $0.02 $1.02 -0.023
NO(March 16) + YES(March 17) $0.99 $0.04 $1.03 -0.029
NO(March 23) + YES(March 25) $0.92 $0.11 $1.03 -0.030
NO(March 29) + YES(March 30) $0.83 $0.20 $1.03 -0.030
NO(March 29) + YES(March 31) $0.83 $0.20 $1.03 -0.030
NO(March 30) + YES(March 31) $0.83 $0.20 $1.03 -0.030
NO(March 15) + YES(March 17) $1.00 $0.04 $1.04 -0.037
NO(March 12) + YES(March 17) $1.00 $0.04 $1.04 -0.038
NO(March 13) + YES(March 17) $1.00 $0.04 $1.04 -0.038
NO(March 14) + YES(March 17) $1.00 $0.04 $1.04 -0.038
NO(March 21) + YES(March 22) $0.96 $0.08 $1.04 -0.045
NO(March 16) + YES(March 18) $0.99 $0.06 $1.05 -0.049
NO(March 17) + YES(March 18) $0.99 $0.06 $1.05 -0.049
NO(March 20) + YES(March 22) $0.97 $0.08 $1.05 -0.050
NO(March 22) + YES(March 25) $0.94 $0.11 $1.05 -0.050
NO(March 19) + YES(March 22) $0.98 $0.08 $1.06 -0.056
NO(March 15) + YES(March 18) $1.00 $0.06 $1.06 -0.057
NO(March 18) + YES(March 22) $0.98 $0.08 $1.06 -0.057
NO(March 12) + YES(March 18) $1.00 $0.06 $1.06 -0.058
NO(March 13) + YES(March 18) $1.00 $0.06 $1.06 -0.058
NO(March 14) + YES(March 18) $1.00 $0.06 $1.06 -0.058
NO(March 24) + YES(March 28) $0.88 $0.18 $1.06 -0.060
NO(March 20) + YES(March 21) $0.97 $0.10 $1.07 -0.067
NO(March 24) + YES(March 29) $0.88 $0.19 $1.07 -0.070
NO(March 16) + YES(March 22) $0.99 $0.08 $1.07 -0.071
NO(March 17) + YES(March 22) $0.99 $0.08 $1.07 -0.071
NO(March 19) + YES(March 21) $0.98 $0.10 $1.07 -0.073
NO(March 18) + YES(March 21) $0.98 $0.10 $1.07 -0.074
NO(March 19) + YES(March 20) $0.98 $0.10 $1.07 -0.074
NO(March 18) + YES(March 20) $0.98 $0.10 $1.07 -0.075
NO(March 21) + YES(March 25) $0.96 $0.11 $1.07 -0.075
NO(March 15) + YES(March 22) $1.00 $0.08 $1.08 -0.079
NO(March 12) + YES(March 22) $1.00 $0.08 $1.08 -0.080
NO(March 13) + YES(March 22) $1.00 $0.08 $1.08 -0.080
NO(March 14) + YES(March 22) $1.00 $0.08 $1.08 -0.080
NO(March 20) + YES(March 25) $0.97 $0.11 $1.08 -0.080
NO(March 24) + YES(March 30) $0.88 $0.20 $1.08 -0.080
NO(March 24) + YES(March 31) $0.88 $0.20 $1.08 -0.080
NO(March 19) + YES(March 25) $0.98 $0.11 $1.09 -0.086
NO(March 18) + YES(March 25) $0.98 $0.11 $1.09 -0.087
NO(March 16) + YES(March 21) $0.99 $0.10 $1.09 -0.088
NO(March 17) + YES(March 21) $0.99 $0.10 $1.09 -0.088
NO(March 16) + YES(March 20) $0.99 $0.10 $1.09 -0.089
NO(March 17) + YES(March 20) $0.99 $0.10 $1.09 -0.089
NO(March 26) + YES(March 28) $0.91 $0.18 $1.09 -0.090
NO(March 27) + YES(March 28) $0.91 $0.18 $1.09 -0.090
NO(March 15) + YES(March 21) $1.00 $0.10 $1.10 -0.096
NO(March 12) + YES(March 21) $1.00 $0.10 $1.10 -0.097
NO(March 13) + YES(March 21) $1.00 $0.10 $1.10 -0.097
NO(March 14) + YES(March 21) $1.00 $0.10 $1.10 -0.097
NO(March 15) + YES(March 20) $1.00 $0.10 $1.10 -0.097
NO(March 12) + YES(March 20) $1.00 $0.10 $1.10 -0.098
NO(March 13) + YES(March 20) $1.00 $0.10 $1.10 -0.098
NO(March 14) + YES(March 20) $1.00 $0.10 $1.10 -0.098
NO(March 23) + YES(March 28) $0.92 $0.18 $1.10 -0.100
NO(March 26) + YES(March 29) $0.91 $0.19 $1.10 -0.100
NO(March 27) + YES(March 29) $0.91 $0.19 $1.10 -0.100
NO(March 28) + YES(March 29) $0.91 $0.19 $1.10 -0.100
NO(March 16) + YES(March 25) $0.99 $0.11 $1.10 -0.101
NO(March 17) + YES(March 25) $0.99 $0.11 $1.10 -0.101
NO(March 15) + YES(March 25) $1.00 $0.11 $1.11 -0.109
NO(March 12) + YES(March 25) $1.00 $0.11 $1.11 -0.110
NO(March 13) + YES(March 25) $1.00 $0.11 $1.11 -0.110
NO(March 14) + YES(March 25) $1.00 $0.11 $1.11 -0.110
NO(March 23) + YES(March 29) $0.92 $0.19 $1.11 -0.110
NO(March 26) + YES(March 30) $0.91 $0.20 $1.11 -0.110
NO(March 26) + YES(March 31) $0.91 $0.20 $1.11 -0.110
NO(March 27) + YES(March 30) $0.91 $0.20 $1.11 -0.110
NO(March 27) + YES(March 31) $0.91 $0.20 $1.11 -0.110
NO(March 28) + YES(March 30) $0.91 $0.20 $1.11 -0.110
NO(March 28) + YES(March 31) $0.91 $0.20 $1.11 -0.110
NO(March 18) + YES(March 19) $0.98 $0.14 $1.12 -0.118
NO(March 22) + YES(March 28) $0.94 $0.18 $1.12 -0.120
NO(March 23) + YES(March 30) $0.92 $0.20 $1.12 -0.120
NO(March 23) + YES(March 31) $0.92 $0.20 $1.12 -0.120
NO(March 25) + YES(March 28) $0.94 $0.18 $1.12 -0.120
NO(March 22) + YES(March 29) $0.94 $0.19 $1.13 -0.130
NO(March 25) + YES(March 29) $0.94 $0.19 $1.13 -0.130
NO(March 16) + YES(March 19) $0.99 $0.14 $1.13 -0.132
NO(March 17) + YES(March 19) $0.99 $0.14 $1.13 -0.132
NO(March 15) + YES(March 19) $1.00 $0.14 $1.14 -0.140
NO(March 22) + YES(March 30) $0.94 $0.20 $1.14 -0.140
NO(March 22) + YES(March 31) $0.94 $0.20 $1.14 -0.140
NO(March 25) + YES(March 30) $0.94 $0.20 $1.14 -0.140
NO(March 25) + YES(March 31) $0.94 $0.20 $1.14 -0.140
NO(March 12) + YES(March 19) $1.00 $0.14 $1.14 -0.141
NO(March 13) + YES(March 19) $1.00 $0.14 $1.14 -0.141
NO(March 14) + YES(March 19) $1.00 $0.14 $1.14 -0.141
NO(March 21) + YES(March 28) $0.96 $0.18 $1.15 -0.145
NO(March 20) + YES(March 28) $0.97 $0.18 $1.15 -0.150
NO(March 21) + YES(March 29) $0.96 $0.19 $1.16 -0.155
NO(March 19) + YES(March 28) $0.98 $0.18 $1.16 -0.156
NO(March 18) + YES(March 28) $0.98 $0.18 $1.16 -0.157
NO(March 20) + YES(March 29) $0.97 $0.19 $1.16 -0.160
NO(March 21) + YES(March 30) $0.96 $0.20 $1.17 -0.165
NO(March 21) + YES(March 31) $0.96 $0.20 $1.17 -0.165
NO(March 19) + YES(March 29) $0.98 $0.19 $1.17 -0.166
NO(March 18) + YES(March 29) $0.98 $0.19 $1.17 -0.167
NO(March 20) + YES(March 30) $0.97 $0.20 $1.17 -0.170
NO(March 20) + YES(March 31) $0.97 $0.20 $1.17 -0.170
NO(March 16) + YES(March 28) $0.99 $0.18 $1.17 -0.171
NO(March 17) + YES(March 28) $0.99 $0.18 $1.17 -0.171
NO(March 19) + YES(March 30) $0.98 $0.20 $1.18 -0.176
NO(March 19) + YES(March 31) $0.98 $0.20 $1.18 -0.176
NO(March 18) + YES(March 30) $0.98 $0.20 $1.18 -0.177
NO(March 18) + YES(March 31) $0.98 $0.20 $1.18 -0.177
NO(March 15) + YES(March 28) $1.00 $0.18 $1.18 -0.179
NO(March 12) + YES(March 28) $1.00 $0.18 $1.18 -0.180
NO(March 13) + YES(March 28) $1.00 $0.18 $1.18 -0.180
NO(March 14) + YES(March 28) $1.00 $0.18 $1.18 -0.180
NO(March 16) + YES(March 29) $0.99 $0.19 $1.18 -0.181
NO(March 17) + YES(March 29) $0.99 $0.19 $1.18 -0.181
NO(March 15) + YES(March 29) $1.00 $0.19 $1.19 -0.189
NO(March 12) + YES(March 29) $1.00 $0.19 $1.19 -0.190
NO(March 13) + YES(March 29) $1.00 $0.19 $1.19 -0.190
NO(March 14) + YES(March 29) $1.00 $0.19 $1.19 -0.190
NO(March 22) + YES(March 23) $0.94 $0.25 $1.19 -0.190
NO(March 16) + YES(March 30) $0.99 $0.20 $1.19 -0.191
NO(March 16) + YES(March 31) $0.99 $0.20 $1.19 -0.191
NO(March 17) + YES(March 30) $0.99 $0.20 $1.19 -0.191
NO(March 17) + YES(March 31) $0.99 $0.20 $1.19 -0.191
NO(March 15) + YES(March 30) $1.00 $0.20 $1.20 -0.199
NO(March 15) + YES(March 31) $1.00 $0.20 $1.20 -0.199
NO(March 12) + YES(March 30) $1.00 $0.20 $1.20 -0.200
NO(March 12) + YES(March 31) $1.00 $0.20 $1.20 -0.200
NO(March 13) + YES(March 30) $1.00 $0.20 $1.20 -0.200
NO(March 13) + YES(March 31) $1.00 $0.20 $1.20 -0.200
NO(March 14) + YES(March 30) $1.00 $0.20 $1.20 -0.200
NO(March 14) + YES(March 31) $1.00 $0.20 $1.20 -0.200
NO(March 21) + YES(March 23) $0.96 $0.25 $1.22 -0.215
NO(March 20) + YES(March 23) $0.97 $0.25 $1.22 -0.220
NO(March 19) + YES(March 23) $0.98 $0.25 $1.23 -0.226
NO(March 18) + YES(March 23) $0.98 $0.25 $1.23 -0.227
NO(March 16) + YES(March 23) $0.99 $0.25 $1.24 -0.241
NO(March 17) + YES(March 23) $0.99 $0.25 $1.24 -0.241
NO(March 15) + YES(March 23) $1.00 $0.25 $1.25 -0.249
NO(March 12) + YES(March 23) $1.00 $0.25 $1.25 -0.250
NO(March 13) + YES(March 23) $1.00 $0.25 $1.25 -0.250
NO(March 14) + YES(March 23) $1.00 $0.25 $1.25 -0.250
NO(March 23) + YES(March 24) $0.92 $0.38 $1.30 -0.300
NO(March 22) + YES(March 24) $0.94 $0.38 $1.32 -0.320
NO(March 21) + YES(March 24) $0.96 $0.38 $1.34 -0.345
NO(March 20) + YES(March 24) $0.97 $0.38 $1.35 -0.350
NO(March 19) + YES(March 24) $0.98 $0.38 $1.36 -0.356
NO(March 18) + YES(March 24) $0.98 $0.38 $1.36 -0.357
NO(March 16) + YES(March 24) $0.99 $0.38 $1.37 -0.371
NO(March 17) + YES(March 24) $0.99 $0.38 $1.37 -0.371
NO(March 15) + YES(March 24) $1.00 $0.38 $1.38 -0.379
NO(March 12) + YES(March 24) $1.00 $0.38 $1.38 -0.380
NO(March 13) + YES(March 24) $1.00 $0.38 $1.38 -0.380
NO(March 14) + YES(March 24) $1.00 $0.38 $1.38 -0.380
NO(March 24) + YES(March 26) $0.88 $0.66 $1.54 -0.540
NO(March 24) + YES(March 27) $0.88 $0.66 $1.54 -0.540
NO(March 26) + YES(March 27) $0.91 $0.66 $1.57 -0.570
NO(March 23) + YES(March 26) $0.92 $0.66 $1.58 -0.580
NO(March 23) + YES(March 27) $0.92 $0.66 $1.58 -0.580
NO(March 22) + YES(March 26) $0.94 $0.66 $1.60 -0.600
NO(March 22) + YES(March 27) $0.94 $0.66 $1.60 -0.600
NO(March 25) + YES(March 26) $0.94 $0.66 $1.60 -0.600
NO(March 25) + YES(March 27) $0.94 $0.66 $1.60 -0.600
NO(March 21) + YES(March 26) $0.96 $0.66 $1.62 -0.625
NO(March 21) + YES(March 27) $0.96 $0.66 $1.62 -0.625
NO(March 20) + YES(March 26) $0.97 $0.66 $1.63 -0.630
NO(March 20) + YES(March 27) $0.97 $0.66 $1.63 -0.630
NO(March 19) + YES(March 26) $0.98 $0.66 $1.64 -0.636
NO(March 19) + YES(March 27) $0.98 $0.66 $1.64 -0.636
NO(March 18) + YES(March 26) $0.98 $0.66 $1.64 -0.637
NO(March 18) + YES(March 27) $0.98 $0.66 $1.64 -0.637
NO(March 16) + YES(March 26) $0.99 $0.66 $1.65 -0.651
NO(March 16) + YES(March 27) $0.99 $0.66 $1.65 -0.651
NO(March 17) + YES(March 26) $0.99 $0.66 $1.65 -0.651
NO(March 17) + YES(March 27) $0.99 $0.66 $1.65 -0.651
NO(March 15) + YES(March 26) $1.00 $0.66 $1.66 -0.659
NO(March 15) + YES(March 27) $1.00 $0.66 $1.66 -0.659
NO(March 12) + YES(March 26) $1.00 $0.66 $1.66 -0.660
NO(March 12) + YES(March 27) $1.00 $0.66 $1.66 -0.660
NO(March 13) + YES(March 26) $1.00 $0.66 $1.66 -0.660
NO(March 13) + YES(March 27) $1.00 $0.66 $1.66 -0.660
NO(March 14) + YES(March 26) $1.00 $0.66 $1.66 -0.660
NO(March 14) + YES(March 27) $1.00 $0.66 $1.66 -0.660
ENABLED threshold XRP above ___ on March 18? best: +0.008
1.90 ⊂ 1.80 ⊂ 1.70 ⊂ 1.60 ⊂ 1.50 ⊂ 1.40 ⊂ 1.30 ⊂ 1.20 ⊂ 1.10 ⊂ 1.00 ⊂ 0.90
Auto-detected: higher threshold ⊂ lower threshold. Verify before enabling.
Option YES Ask NO Ask Liquidity WS
0.90 $1.00 $0.01 $13,066 144s
1.00 $0.99 $0.03 $9,883 128s
1.10 $0.99 $0.04 $7,885 144s
1.20 $0.99 $0.08 $7,564 144s
1.30 $0.93 $0.16 $9,326 14s
1.40 $0.62 $0.45 $8,338 10s
1.50 $0.24 $0.85 $12,108 3s
1.60 $0.09 $0.96 $12,073 59s
1.70 $0.04 $0.98 $8,076 57s
1.80 $0.02 $0.99 $7,786 144s
1.90 $0.03 $0.97 $7,728 144s

Pairwise Spreads (NO subset + YES superset):

Pair NO Ask YES Ask Combined Spread
NO(1.90) + YES(1.80) $0.97 $0.02 $0.99 +0.008
